|
|
Moravskoslezský mapový okruh
|
1. | 2002-2003 | Zlín a Vizovice * |
2. | 2003-2004 | FK Andromeda Brumov- Bylnice * |
3. | 2004-2005 | FK KD Kroměříž * |
4. | 2005-2006 | Horácký fotoklub Jihlava * |
5. | 2006-2007 | FK Ostrava |
6. | 2007-2008 | FK Olomouc * |
7. | 2008-2009 | FK R 09 Rožnov p. Radhoštěm * |
8. | 2009-2010 | KMF Brno |
9. | 2010-2011 | AM Foto DK Uherský Brod * |
10. | 2011-2012 | Výtv. Sdružení Octopus Rýmařov * |
11. | 2012-2013 | FK Kuřim |
12. | 2013-2014 | FK Ivančice |
13. | 2014-2015 | FK Jablunkov * |
14. | 2015-2016 | FK Ostrava |
15. | 2016-2017 | FK Vsetín |
16. | 2017-2018 | KMF Brno |
17. | 2018-2019 | FK Znojmo |
18. | 2019-2020 | FK FotKi Ivančice |
19. | 2020-2021 | FK Bohumín |
Na vyhodnocení 17. roč. MSMO ve Znojmě byl přijat do okruhu Fotoklub Havířov, z.s *Fk, který se již nezúčastňuje MSMO |
|
|
|